![]() |
![]() |
|
![]() |
||
|
|
Klubi MM Suvepäevad 2003 Leht 2/2 | Eelmine
|
|
|
|||
Suvemängude eel käidi mere ääres puhkamas | |||
|
|||
|
|||
"Mehed ei nuta" mängud algasid puu saagimisega | |||
|
|||
Kadakate tõmbamine | |||
![]() |
|||
Alistamatuks võitjaks kadaka(köie)tõmbes osutus kollane võistkond | |||
|
|||
Suvemängude juht René jagamas järgmisi ülesandeid | |||
|
|||
Ermo Eero (v)etteaste | |||
|
|||
|
|||
Suvemängudele järgnes meeskondlik grillivõistlus "Riivsaias paneeritud kotletid" | |||
|
|||
EBS-i magistrand Urmas Oru annab võidutööle viimast lihvi | |||
|
|||
Grillitööde esitlemine | |||
|
|||
Võistlustöö nr 1 | |||
|
|||
Võistlustöö nr 2 | |||
|
|||
Võistlustöö nr 3 | |||
|
|||
![]() |
|||
Karaoke | |||
|
|||
Varbla vallavanem Sivar Tõnisson kutsus magistrandid hommikusele dineel'e | |||
|
|||
Ekskurssiooni algus | |||
![]() |
|||
Varbla muuseum | |||
|
|||
Magistrandidele pakkus huvi jalgvändaga treipingi mehhanism | |||
|
|||
Kristy Villems ja Jaan Järv uurimas Tallinna kaarti aastast 1936 | |||
|
|||
Loodusressursiga tutvumine | |||
|
|||
Ivar Sikk ja Jaan Järv arvutamas astangu kõrgust | |||
|
|||
Magistrand, kel triatlonist väheks jäi proovis ojas ujuda | |||
![]() |
|||
"Kala pole, otsi poest!" |
Leht 2/2 | Eelmine |
© Majandusmagister | Kontakt | Sisukaart | in English |
||||||
|
|
|
|