![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
FCMM I. Kümnevõistlus |
|
REPORTAAŽ 9.09.2002
|
|
Pühapäeval, 8. septembril toimus Haapsalu staadionil
meie FC Majandusmagistri I spordipäev. Selle raames testisid mehed
omavahel jõudu-osavust-kiirust kümnevõistluses ja naised julgust
seitsmevõistluses. |
MEESTE KÜMNEVÕISTLUSE TULEMUSTABEL
100m | Kaugus | Kuul | Kõrgus | 400m | Tõkked110m | Ketas | Teivas | Oda | 1500m | ||||||||||||
Silver "Golden" Mäll | 11,6 | 683 | 5,98 | 582 | 10,28 | 502 | 1,80 | 627 | 56,3 | 542 | 19,3 | 386 | 25,95 | 385 | 2,80 | 309 | 33,86 | 354 | 5.35,64 | 372 | |
683 | 1265 | 1767 | 2394 | 2936 | 3322 | 3707 | 4016 | 4370 | 4742 | I | |||||||||||
Üllar Koemets | 12,1 | 586 | 5,20 | 421 | 8,12 | 373 | 1,50 | 389 | 59,8 | 415 | 21,5 | 225 | 19,05 | 254 | 2,20 | 179 | 35,70 | 380 | 5.47,04 | 319 | |
586 | 1007 | 1380 | 1769 | 2184 | 2409 | 2663 | 2842 | 3222 | 3541 | II | |||||||||||
Andres Keskküla | 13,4 | 365 | 4,83 | 350 | 10,67 | 526 | 1,70 | 544 | 1.07,1 | 200 | 21,9 | 200 | 33,97 | 543 | 2,00 | 140 | 41,22 | 460 | 6.17,54 | 197 | |
365 | 715 | 1241 | 1785 | 1985 | 2185 | 2728 | 2868 | 3328 | 3525 | III | |||||||||||
Toomas Teesaar | 12,8 | 461 | 4,73 | 332 | 8,36 | 388 | 1,55 | 426 | 1.03,8 | 289 | 22,3 | 176 | 19,50 | 263 | 2,40 | 220 | 31,40 | 319 | 5.40,34 | 350 | |
461 | 793 | 1181 | 1607 | 1896 | 2072 | 2335 | 2555 | 2874 | 3224 | IV | |||||||||||
Ivar Sikk | 12,6 | 495 | 4,62 | 312 | 6,56 | 278 | 1,55 | 426 | 1.03,3 | 304 | 22,6 | 160 | 17,48 | 225 | 2,40 | 220 | 28,98 | 285 | 5.12,24 | 491 | |
495 | 807 | 1085 | 1511 | 1815 | 1975 | 2200 | 2420 | 2705 | 3196 | V | |||||||||||
Henri Kaarma | 13,4 | 365 | 4,61 | 310 | 9,01 | 426 | 1,50 | 389 | 1.03,1 | 310 | 23,6 | 110 | 32,70 | 518 | 2,10 | 159 | 30,50 | 306 | 6.04,84 | 244 | |
365 | 675 | 1101 | 1490 | 1800 | 1910 | 2428 | 2587 | 2893 | 3137 | VI | |||||||||||
Tauno Vare | 12,9 | 444 | 5,05 | 392 | 7,33 | 327 | 1,60 | 464 | 1.04,5 | 269 | 23,9 | 97 | 18,18 | 238 | 2,00 | 140 | 32,73 | 338 | 5.39,24 | 355 | |
444 | 836 | 1163 | 1627 | 1896 | 1993 | 2231 | 2371 | 2709 | 3064 | VII | |||||||||||
Rene Arvola | 12,9 | 444 | 4,98 | 378 | 7,10 | 313 | 1,45 | 352 | 1.03,5 | 298 | 22,4 | 171 | 15,80 | 194 | 1,40 | 40 | 22,63 | 197 | 5.16,04 | 471 | |
444 | 822 | 1135 | 1487 | 1785 | 1956 | 2150 | 2190 | 2387 | 2858 | VIII | |||||||||||
Tarmo Koppel | 13,5 | 350 | 4,69 | 324 | 7,61 | 343 | 1,45 | 352 | 1.16,7 | 29 | 24,1 | 88 | 13,09 | 146 | 2,10 | 159 | 26,18 | 246 | ei osale |
0 |
|
350 | 674 | 1017 | 1369 | 1398 | 1486 | 1632 | 1791 | 2037 | 2037 | IX | |||||||||||
Indrek Kelder | 14,2 | 253 | 4,18 | 235 | 8,04 | 369 | 1,35 | 283 | 1.19,9 | 5 | 24,5 | 73 | 20,26 | 277 | 2,10 | 159 | 33,70 | 352 | ei osale |
0 |
|
253 | 488 | 857 | 1140 | 1145 | 1218 | 1495 | 1654 | 2006 | 2006 | X |
NAISTE SEITSMEVÕISTLUSE TULEMUSTABEL
100mtj | Kõrgushüpe | Kuulitõuge | 200m | Kaugushüpe | Odavise | 800m | |||||||||
Merlin Müür | 21,2 | 194 | 1,30 | 409 | 7,18 | 347 | 32,30 | 319 | 3,74 | 250 | 21,13 | 310 | 3.43,2 | 70 | |
194 | 603 | 950 | 1269 | 1519 | 1829 | 1899 | I | ||||||||
Kadi Oorn | 34,4 | 0 | 1,15 | 266 | 5,55 | 243 | 39,50 | 31 | 3,04 | 114 | 13,65 | 172 | 3.33,6 | 117 | |
0 | 266 | 509 | 540 | 654 | 826 | 943 | II | ||||||||
Kelli Gradov | 27,9 | 0 | 1,10 | 222 | 5,99 | 271 | 40,00 | 21 | 3,58 | 216 | 9,46 | 96 | 4.24,2 | 0 | |
0 | 222 | 493 | 514 | 730 | 826 | 826 | III |
|
Kokku registreerus 16 mees- ja 4 naisvõistlejat |
|
magistrand Üllar Koemets |
|
400m |
|
Tõkkest ülesaamine valmistas pooltele raskusi |
|
magistrand Henri Kaarma |
|