HOOAEG 2003/04

40

OKT

2003

29 30 1 2 3 4 5  
41 6 7 8 9 10 11 12  
42 13 14 15 16 17 18 19 Tutvumisõhtu
43 20 21 22 23 24 25 26  
44 27 28 29 30 31 1 2 Sanatoorium spordirühmad
45 NOV 3 4 5 6 7 8 9  
46 10 11 12 13 14 15 16  
47 17 18 19 20 21 22 23  
48 24 25 26 27 28 29 30  
49 DETS 1 2 3 4 5 6 7 Särgipäev
50 8 9 10 11 12 13 14  
51 15 16 17 18 19 20 21  
52 22 23 24 25 26 27 28  
1 29 30 31 1 2 3 4  
2   5 6 7 8 9 10 11  
3 JAN 12 13 14 15 16 17 18  
4 2004 19 20 21 22 23 24 25 Talimängud; Suusameister
5   26 27 28 29 30 31 1  
6 VEB 2 3 4 5 6 7 8 Laserzone; EÜMV Saalijalg.
7 9 10 11 12 13 14 15  
8 16 17 18 19 20 21 22 TTÜ MV Suusatamises
9 23 24 25 26 27 28 29  
10 Märts 1 2 3 4 5 6 7 EÜMV Suusatamises
11 8 9 10 11 12 13 14  
12 15 16 17 18 19 20 21  
13 22 23 24 25 26 27 28  
14 29 30 31 1 2 3 4  
15 APR 5 6 7 8 9 10 11  
16 12 13 14 15 16 17 18  
17 19 20 21 22 23 24 25 Ajurünnak vallas N
18 26 27 28 29 30 1 2  
19 MAI 3 4 5 6 7 8 9  
20 10 11 12 13 14 15 16  
21 17 18 19 20 21 22 23  
22 24 25 26 27 28 29 30  
23 JUN 31 1 2 3 4 5 6  
24 7 8 9 10 11 12 13  
25 14 15 16 17 18 19 20 MM Kümnevõistlus
26 21 22 23 24 25 26 27  
27 28 29 30 1 2 3 4 Suvemängud;Triatlon
28 JUL 5 6 7 8 9 10 11  
29 12 13 14 15 16 17 18 Paastulaager
30 19 20 21 22 23 24 25  
31 26 27 28 29 30 31 1 Rattamatk#2+võist.Otepääl
32 AUG 2 3 4 5 6 7 8 Erna Matk
33 9 10 11 12 13 14 15  
34 16 17 18 19 20 21 22 Rattamatk#1+Lahemaa sõit
35 23 24 25 26 27 28 29 ?MM Rammumeister
36 30 31 1 2 3 4 5 MM Rattameister
37 SEPT 6 7 8 9 10 11 12  
38 13 14 15 16 17 18 19 Tartu rattamaraton
39 20 21 22 23 24 25 26 MM Jooksumeister
40 27 28 29 30 1 2 3  

 

Märkus: Aegade muutmisel teatatakse siin vähemalt 5 päeva ette

* Võrkpalli trenn  INFO
* Suusatrenn INFO   17 -võistlused
* Jalgpalli trenn INFO   15 - sõpruskohtumised
* Rattatrenn INFO   31 - rahvavõistlused
* Kergejõustik INFO